
Lista de Concessionários em E&P, atualizada em fevereiro de 2012.
Grupo (1) |
Origem (2) | Atividade(3) | Op.(4) | Não Op. | |
| 1 | Aloes/Silver Marlin | Brasil | AM, BE, CP | X | X |
| 2 | Anadarko | Estados Unidos | BE, CP | X | X |
| 3 | Arcadis | Holanda | AM, CP | X | |
| 4 | Arclima | Brasil | AM, CD | X | |
| 5 | Aurizônia | Brasil | BE, CP | X | X |
| 6 | Barra Energia | Brasil | BE, CD | X | |
| 7 | BG | Reino Unido | BE | X | X |
| 8 | BP | Reino Unido | BE, CP | X | X |
| 9 | Brasoil | Brasil | BE, CD, CP | X | X |
| 10 | BrazAlta | Canadá | BE, CP | X | X |
| 11 | CEMIG | Brasil | BE | X | |
| 12 | Cheim | Brasil | AM, CP | X | |
| 13 | Chevron-Texaco | Estados Unidos | BE, CP | X | X |
| 14 | Codemig | Brasil | BE | X | |
| 15 | COMP/Imetame | Brasil | BE | X | X |
| 16 | Const. Cowan | Brasil | BE | X | |
| 17 | Dover | Canadá | BE | X | |
| 18 | EBX | Brasil | BE | X | X |
| 19 | Ecopetrol | Colômbia | BE | X | |
| 20 | Egesa | Brasil | AM, CP | X | |
| 21 | El Paso | Estados Unidos | BE, CD, CP | X | X |
| 22 | Engepet | Brasil | AM | X | |
| 23 | ERG | Brasil | AM, CP | X | |
| 24 | Eromanga | Austrália | BE | X | |
| 25 | Esso | Estados Unidos | BE | X | |
| 26 | Forbes & Manhattan |
Canadá | BE | X |
|
| 27 | Galp Energia | Portugal | BE, CD | X | X |
| 28 | Genesis 2000 | Brasil | AM, CP | X | |
| 29 | Gran Tierra | Canadá | BE | X | |
| 30 | Hess | Estados Unidos | BE | X | |
| 31 | HRT | Brasil | BE | X | |
| 32 | Inpex | Japão | BE, CP | X | |
| 33 | Integral | Colômbia | BE | X | |
| 34 | Karoon | Austrália | BE | X | |
| 35 | Koch/Central | Estados Unidos | AM, BE, CD, CP | X | X |
| 36 | Lábrea | Brasil | BE | X | |
| 37 | Maersk | Dinamarca | BE | X | X |
| 38 | Norse | Noruega | BE, CD, CP | X | X |
| 39 | ONGC | Índia | BE, CP | X | X |
| 40 | Orteng | Brasil | AM, BE, CP | X | X |
| 41 | Panergy | Brasil | AM, CP | X | |
| 42 | Partex | Cayman,Ilhas | BE, CP | X | X |
| 43 | Perenco | Reino Unido | BE | X | |
| 44 | Petro Latina | Cingapura | BE | X | |
| 45 | Petrobras | Brasil | BE, CD, CP | X | X |
| 46 | PetroRecôncavo | Brasil | BE, CP | X | |
| 47 | Phoenix | Brasil | BE, CD, CP | X | |
| 48 | Pioneira | Brasil | AM, BE, CP | X | X |
| 49 | Proen | Brasil | AM, CD | X | |
| 50 | Quantra | Brasil | BE, CD | X | |
| 51 | Queiroz Galvão | Brasil | BE, CD, CP | X | X |
| 52 | RAL | Brasil | AM, BE, CP | X | |
| 53 | Repsol YPF | Espanha | BE, CD, CP | X | X |
| 54 | Rio Proerg | Brasil | AM, CD | X | |
| 55 | Severo & Villares | Brasil | AM, CP | X | |
| 56 | Shell | Reino Unido | BE, CD, CP | X | X |
| 57 | Sinochem | China, República Popular | BE, CP | X | |
| 58 | Sinopec | China, República Popular | BE | X | |
| 59 | Sipet | Brasil | BE, CP | X | X |
| 60 | SK | Coréia, República da | BE, CP | X | |
| 61 | Sollita | Brasil | AM, CD | X | |
| 62 | Somoil/Serena | Angola | BE | X | |
| 63 | Sonangol | Angola | BE, CD, CP | X | X |
| 64 | Sotreq | Brasil | BE, CP | X | |
| 65 | Statoil | Noruega | BE, CP | X | X |
| 66 | STR | Brasil | BE | X | x |
| 67 | SynergyGroup | Panamá | BE, CD, CP | X | |
| 68 | TDC | Estados Unidos | BE, CP | X | |
| 69 | TotalFinalElf | França | BE, CD | X | |
| 70 | UBX | Brasil | BE, CD, CP | X | |
| 71 | UTC | Brasil | BE, CD, CP | X | |
| 72 | Vale | Brasil | BE | X | |
| 73 | Vanco | Estados Unidos | BE | X | |
74 |
VB | Índia | BE | X | |
| 75 | Vibrapar | Brasil | BE | X | |
| 76 | Vitória Ambiental | Brasil | BE | X | |
| 77 | W.Washington | Brasil | BE, CP | X | |
| 78 | Woodside | Austrália | BE | X | |
Nacionais |
39 | ||||
Estrangeiras |
39 | ||||
Total |
78 | ||||
| Notas: | |||||
| 1. Esta relação considera os grupos concessionários, não levando em conta as subsidiárias de cada um. | |||||
| 2. Considerado o critério de escritório central do grupo. | |||||
| 3. BE - Blocos Exploratórios: áreas arrematadas por meio de leilões de licitações que poderão ou não se tornar comerciais. | |||||
| AM - Acumulações Marginais: campos de menor estatura que podem ou não estar em produção. | |||||
| CP - Campos em Produção: áreas de produção comercial. | |||||
| CD - Campos em Desenvolvimento | |||||
| 4. Observar que um grupo pode ser operador em determinada concessão e não-operador em outra. | |||||